Începând de luni, 2 noiembrie, majoritatea școlilor și grădinițelor din Prahova vor intra în scenariul 2, iar elevii vor învăța, prin rotație, atât la școală, cât și online.
Citește și Cum poți intra în direct, pe internet, cu medicul Alin Scarlat. Avantajele consultației online
Unitățile de învățământ preuniversitar din localitățile din județul Prahova în care rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri noi de COVID-19 din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori) este între 1-3/1000 locuitori, conform adresei DSP Prahova, din data de 30.10.2020, prevăzute în tabelul de mai jos, își vor desfășura activitățile didactice potrivit Scenariului 2, cu excepția celor pentru care s-a dispus, prin hotărâri ale CJSU funcționarea potrivit Scenariului 3.
| UAT | Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| GURA VADULUI | 2.86 |
| CORNU | 2.85 |
| MANESTI | 2.80 |
| COCORASTII MISLII | 2.73 |
| BUSTENI | 2.72 |
| BREAZA | 2.66 |
| BERTEA | 2.65 |
| PLOIESTI | 2.65 |
| SALCIILE | 2.64 |
| LAPOS | 2.64 |
| GHERGHITA | 2.61 |
| CIORANI | 2.59 |
| POIANA CAMPINA | 2.40 |
| BERCENI | 2.35 |
| COMARNIC | 2.25 |
| TEISANI | 2.22 |
| COLCEAG | 2.19 |
| ARICESTII RAHTIVANI | 2.16 |
| SINAIA | 2.13 |
| VALENII DE MUNTE | 2.10 |
| BOLDESTI-SCAENI | 2.05 |
| PUCHENII MARI | 2.05 |
| PLOPU | 2.04 |
| FLORESTI | 2.02 |
| BRAZI | 2.01 |
| BUCOV | 1.90 |
| TOMSANI | 1.87 |
| GORNET-CRICOV | 1.83 |
| ALBESTI-PALEOLOGU | 1.83 |
| BREBU | 1.83 |
| RAFOV | 1.80 |
| CAMPINA | 1.78 |
| BANESTI | 1.76 |
| MAGURELE | 1.73 |
| BALTA DOAMNEI | 1.73 |
| LIPANESTI | 1.70 |
| BARCANESTI | 1.68 |
| GORGOTA | 1.64 |
| AZUGA | 1.49 |
| FILIPESTII DE TARG | 1.45 |
| URLATI | 1.45 |
| BATRANI | 1.44 |
| SCORTENI | 1.41 |
| IZVOARELE | 1.40 |
| PODENII NOI | 1.40 |
| DUMBRAVESTI | 1.38 |
| VALEA CALUGAREASCA | 1.30 |
| VADU SAPAT | 1.24 |
| BAICOI | 1.16 |
| PLOPENI | 1.14 |
| DRAJNA | 1.12 |
| DUMBRAVA | 1.11 |
| MAGURENI | 1.10 |
| SIRNA | 1.07 |
| TARGSORU VECHI | 1.07 |
| DRAGANESTI | 1.05 |
| OLARI | 1.05 |
| FANTANELE | 1.02 |
| ADUNATI | 1.01 |
| TALEA | 1.00 |
| SOIMARI | 1.00 |
De asemenea și unitățile de învățământ preuniversitar din Blejoi și Păulești își pot desfășura activitățile didactice potrivit Scenariului 2, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.
Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0785 075 112 pe WhatsApp sau Signal.
Vreau să mă abonez la serviciul de mesagerie WhatsApp - Trimite un mesaj pe Whatsapp cu textul VREAU SĂ MĂ ABONEZ la numărul de telefon la 0785 075 112































