ANAF a găsit la inspecţiile fiscale făcute anul acesta prejudicii imense aduse bugetului de stat. Un document obţinut de ECONOMICA.NET arată primele 100 de firme din România, după mărimea sumelor nedeclarate la Fisc, descoperite de inspecţiile ANAF din primele patru luni ale acestui an.
- Publicitate -
Printre firmele controlate de ANAF, unde s-au constata prejudiciii importate, se numără și FC Petrolul SA, cu suma de 16,414,783 lei, echivalentul a 4.000.000 de euro. În urma inspecției ANAF, frații Capră au fost arestați preventiv pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Citește articolul integral pe economica.net.
LISTA Top 100 sume suplimentare găsite la inspecţiile ANAF în primele patru luni ale acestui an:
|
TITA COMPANY INTERNATIONAL SRL |
258,270,307.00 | |
| SANOFI-AVENTIS ROMANIA S.R.L. | IFG | 167,874,244.00 |
| NAFTEX TRADE OIL S.R.L. | IFP | 142,656,365.00 |
| DONNY TRANS WOOD SRL | IFP | 117,035,960.00 |
| FRIGOPRODUCT SRL | IFP | 91,153,369.00 |
| TAKATA-PETRI ROMANIA S.R.L. | IFP | 81,271,501.00 |
| AUROVOX IMPEX GRUP S.R.L. | IFP | 73,898,571.00 |
| CONFORT SA | IFP | 66,994,413.00 |
| TOMASI RESURSE UMANE SRL | IFP | 66,064,929.00 |
| SERTRANALEX COM SRL | IFP | 62,171,563.00 |
| ENYCONS DESIGN S.R.L. | IFP | 59,317,087.00 |
| RADAN IMPEX S.A. | IFP | 57,638,682.00 |
| GANTDOR EXPERT SRL | IFP | 51,087,425.00 |
| GINO ELECTRONICS S.R.L. | IFP | 50,980,443.00 |
| UKAN INVESTMENT SRL | IFP | 46,785,885.00 |
| LAUFLOMARK S.R.L. | IFG | 44,550,787.00 |
| INVENT EXCLUSIV SRL | IFP | 43,797,543.00 |
| ECO PETROLEUM SA | IFP | 43,651,814.00 |
| MEDIAFAX GROUP SA | IFG | 43,226,414.00 |
| KPC PREFAB SRL | IFP | 42,568,257.00 |
| PETROIL S.R.L. | IFP | 42,433,498.00 |
| SALUBRISERV S.A. | IFP | 41,562,926.00 |
| COMPANIA DE APA SOMES S.A. | IFP | 41,037,672.00 |
| ABS NORTH BETTING S.A. | IFP | 39,080,170.00 |
| KOLEUS INTERMEDIAR CONSTRUCT S.R.L. | IFP | 37,812,715.00 |
| VOCRIS AUTO SECOND S.R.L. | IFP | 35,310,619.00 |
| AGRAPULSE EUROPE S.R.L. | IFP | 34,359,847.00 |
| DIGLAM GOLD AUTO SRL | IFP | 33,656,462.00 |
| TIBE MET S.R.L. | IFP | 33,182,962.00 |
| NEDALIMENT PROD S.R.L. | IFP | 32,544,535.00 |
| CONCIF COMPANY SRL | IFP | 30,900,624.00 |
| MBH INTERIM SRL | IFP | 30,414,728.00 |
| DECOMET CRISTAL S.R.L. | IFG | 29,961,656.00 |
| TOTAL BUYING GROUP SRL | IFP | 29,207,755.00 |
| MODERN SHOES S.R.L. | IFP | 28,852,678.00 |
| MALPENSA S.R.L. | IFP | 28,831,412.00 |
| SALMET S.R.L. | IFP | 28,186,328.00 |
| SETCOSMAR SRL | IFP | 27,281,266.00 |
| ALLESS PROLIMITED ED SRL | IFP | 27,279,167.00 |
| ARCFORCE SOLUTIONS SRL | IFP | 26,817,344.00 |
| ARMONIX DISTRIBUTION S.R.L. | IFP | 26,778,615.00 |
| STACYPMAR S.R.L. | IFP | 26,638,722.00 |
| OFFICE GENERAL CONSTRUCT SRL | IFP | 26,025,817.00 |
| DOI CASTANI S.R.L. | IFG | 25,529,505.00 |
| TONICO GENERAL COM SRL | IFP | 25,351,999.00 |
| CONTIFIER COLECT SRL | IFP | 24,838,900.00 |
| ECOPASS SRL | IFP | 23,341,553.00 |
| FACTORY ASSISTANCE SRL | IFP | 23,281,252.00 |
| ARTEGO SA | IFP | 22,859,543.00 |
| T C E 3 BRAZI SRL | IFG | 22,689,677.00 |
| ELECTROPUTERE SA | IFP | 22,548,295.00 |
| CRIHEDY S.R.L. | IFG | 22,471,337.00 |
| CDS OIL S.R.L. | IFP | 22,208,252.00 |
| LOGISTIC METCONF S.R.L. | IFG | 21,692,255.00 |
| GREEN VISION SEVEN SRL | IFP | 21,546,731.00 |
| SEBASTANA S.R.L. | IFG | 21,040,221.00 |
| ASBIS ROMANIA SRL | IFP | 20,948,344.00 |
| SEBASTANA PROD AGRO S.R.L. | IFG | 20,937,219.00 |
| FUPET TRADING S.R.L. | IFG | 20,607,852.00 |
| AXPO ENERGY ROMANIA SA | IFP | 20,341,728.00 |
| FIELDAGRO PLANT SRL | IFP | 20,187,003.00 |
| PIEL-MOND SRL | IFP | 19,225,594.00 |
| DEM FRUIT COMPANY SRL | IFP | 18,844,246.00 |
| CONAR S.A. | IFG | 18,733,715.00 |
| MAN TRUCK & BUS AG | IFP | 17,928,761.00 |
| DAVIS COMPLET CONSTRUCT SRL | IFP | 17,686,941.00 |
| NAGIROB AUTO SRL | IFP | 17,334,981.00 |
| DERMODELTER IMPEX SRL | IFP | 17,268,740.00 |
| FLEX SPEDITION S.R.L. | IFP | 17,104,626.00 |
| EURO FRUTAS ETT SRL | IFG | 16,889,349.00 |
| CONSTRUCT ARIZONA S.R.L. | IFP | 16,671,614.00 |
| DEEP INN CONSTRUCT SRL | IFP | 16,537,370.00 |
| FOTBAL CLUB PETROLUL SA | IFG | 16,414,783.00 |
| I.C.L.D.E. GROUP S.R.L. | IFP | 15,914,774.00 |
| MONO VELIN IMPEX S.R.L. | IFP | 15,904,422.00 |
| CENTRUL INTERNATIONAL CDG SRL | IFP | 15,751,641.00 |
| CONCEPT TEMPORAR S.R.L. | IFP | 15,679,894.00 |
| DRÃGUREL S.R.L. | IFP | 15,535,130.00 |
| BELLAMET S.R.L. | IFP | 14,959,863.00 |
| ECO FER INVEST SUD EST TRADING SRL | IFP | 14,784,626.00 |
| DIEMME AGREGATE SRL | IFP | 14,707,874.00 |
| SEDOMAFASHION SRL | IFG | 14,164,373.00 |
| TUTTO FIORI SRL | IFP | 14,092,669.00 |
| BON GUST IDEAL S.R.L. | IFG | 13,952,343.00 |
| TREI G RETAIL EXPRES SRL | IFP | 13,752,652.00 |
| DELTASOFT S.R.L. | IFP | 13,640,127.00 |
| DAILY SPEED SRL | IFP | 13,545,942.00 |
| PRIMSIDERO S.R.L. | IFG | 13,481,183.00 |
| AEROPORTUL IASI RA | IFP | 13,375,711.00 |
| ROSTRIANO S.R.L. | IFP | 13,100,918.00 |
| NASTEG INVEST S.R.L. | IFP | 12,863,549.00 |
| DEPONA EDILITARE SI DRUMURI SRL | IFP | 12,679,685.00 |
| GUARILO IMPORT EXPORT S.R.L. | IFP | 12,628,051.00 |
| ECOLOGIC INTERMED SRL | IFP | 12,558,913.00 |
| PROFIL VEGA METAL SRL | IFG | 12,555,877.00 |
| INTESA LOGISTICS SRL | IFP | 12,548,283.00 |
| VERTIVI MANAGEMENT SRL | IFP | 12,501,784.00 |
| METAL EUROGRUP SRL | IFG | 12,470,310.00 |
| GLOBAL ECO RECICLING SRL | IFP | 12,378,701.00
|
Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0785 075 112 pe WhatsApp sau Signal.
Vreau să mă abonez la serviciul de mesagerie WhatsApp - Trimite un mesaj pe Whatsapp cu textul VREAU SĂ MĂ ABONEZ la numărul de telefon la 0785 075 112
































